Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
26 GKP 6.336 5 1.267 5 1.267
27 Shogun 6.330 6 1.055 6 1.055
28 PPS 6.293 6 1.049 6 1.049
29 uL 6.205 6 1.034 6 1.034
30 BenB 6.112 6 1.019 6 1.019
31 Niehe 6.030 6 1.005 6 1.005
32 Hal 5.797 4 1.449 4 1.449
33 Tosti 5.762 5 1.152 5 1.152
34 {WSS} 5.606 6 934 6 934
35 FoA 5.439 6 907 6 907
36 V.D.W 5.292 5 1.058 5 1.058
37 Demon 5.243 6 874 6 874
38 Jump 5.205 4 1.301 4 1.301
39 La.fam 5.195 6 866 6 866
40 Wr 5.134 5 1.027 5 1.027
41 ~CDN2~ 5.064 6 844 6 844
42 Burn 5.012 6 835 6 835
43 Wrs 4.997 6 833 6 833
44 TAoW 4.980 5 996 5 996
45 FC 4.906 6 818 6 818
46 OP 4.892 6 815 6 815
47 PPP 4.878 6 813 6 813
48 S? 101 4.866 6 811 6 811
49 BRO 4.862 6 810 6 810
50 Ue2 4.760 5 952 5 952
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: