Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
76 DBB 21.495 4 5.374 7 3.071
77 Tosti 20.055 2 10.028 7 2.865
78 Oranje 18.985 3 6.328 8 2.373
79 fools 18.155 3 6.052 6 3.026
80 MLPP 17.615 1 17.615 5 3.523
81 jakko 16.464 4 4.116 5 3.293
82 DON 16.323 2 8.162 4 4.081
83 AT 16.321 5 3.264 9 1.813
84 W.H. 16.058 3 5.353 5 3.212
85 sth 15.616 4 3.904 6 2.603
86 LGL 15.105 5 3.021 8 1.888
87 LB 14.803 2 7.402 5 2.961
88 Kippie 14.801 3 4.934 5 2.960
89 KFC 14.772 1 14.772 4 3.693
90 DNF 14.330 1 14.330 4 3.583
91 B-B 13.078 1 13.078 7 1.868
92 R47 11.924 1 11.924 4 2.981
93 T_S_F 11.465 1 11.465 3 3.822
94 -TvT- 11.406 1 11.406 2 5.703
95 BOL 11.321 1 11.321 3 3.774
96 TL 11.078 2 5.539 7 1.583
97 PPF 10.978 2 5.489 2 5.489
98 CM 10.964 2 5.482 6 1.827
99 OBS 10.098 1 10.098 2 5.049
100 RUSH 10.071 2 5.036 3 3.357
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: