Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 Gentle 23.458 6 3.910 8 2.932
2 WJH? 10.862 6 1.810 6 1.810
3 Escape 10.361 6 1.727 6 1.727
4 Bad 8.837 5 1.767 6 1.473
5 DS 8.644 6 1.441 6 1.441
6 North. 8.568 6 1.428 7 1.224
7 ZF 7.569 6 1.262 6 1.262
8 1337 6.911 6 1.152 6 1.152
9 +Vlag+ 6.494 6 1.082 6 1.082
10 CCR 6.119 6 1.020 6 1.020
11 ~CDN~ 5.721 6 954 6 954
12 PPF 5.592 6 932 6 932
13 POK 5.440 5 1.088 5 1.088
14 YKN 5.395 6 899 6 899
15 -C- 5.372 6 895 6 895
16 Troep 5.259 6 877 6 877
17 No Ban 5.236 6 873 6 873
18 TW101 5.162 6 860 6 860
19 Pulo 5.091 6 849 6 849
20 BA 4.873 6 812 6 812
21 uL 4.799 6 800 6 800
22 Boffen 4.773 6 796 5 955
23 BenB 4.615 6 769 6 769
24 Shogun 4.599 6 767 6 767
25 Nilva 4.599 5 920 5 920
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: